Punta de pipeta con filtro
Especificación de producto
Modelo de producto | Materiales del producto | Color | Volumen de pipeteo | Especificaciones |
BFMH12-G TF | PP polipropileno/elementos filtrantesesterilizados, embalado en estante | transparente | 0,5-10 ul | 96 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón |
BFMH12 - G TAF | 0,5-10 ul | 96 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón | ||
BFMH13-G-TF | 10-200ul | 96 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón | ||
BFMH13 - TR333 | 10-200ul | 96 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón | ||
BFMH13 - G TAF | 10-300ul | 96 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón | ||
BFMH14-G-TF | 100-1000ul | 100 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón | ||
BFMH14 - G TAF | 100-1250ul | 96 unidades/estante, 10 estante/caja, 5 cajas/cartón |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo