Punta de pipeta con filtro
Especificación del producto
| Modelo de producto | Material del producto | Color | Volumen de pipeteo | Especificaciones |
| BFMH12 - G TF | Elementos filtrantes de polipropileno PP/estéril, embalado en rack | transparente | 0,5-10 ul | 96 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón |
| BFMH12 - G TAF | 0,5-10 ul | 96 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH13 - G TF | 10-200 ul | 96 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH13-TR333 | 10-200 ul | 96 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH13 - G TAF | 10-300 ul | 96 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH14 - G TF | 100-1000 ul | 100 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón | ||
| BFMH14 - G TAF | 100-1250 ul | 96 piezas/rack, 10 racks/caja, 5 cajas/cartón |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo
中文网站









